● | Stosowany do Grid Corporation centrów testowania pomiarów, przedsiębiorstw energetycznych i elektrowni mierzonych ministerstw, instytucji krajowych na wszystkich poziomach testów pomiarowych, dotyczy również kolei, ropy naftowej, przemysłu chemicznego, dużych przedsiębiorstw przemysłowych i górniczych oraz producentów liczników itp. |
● | Zastosuj do sektora energetycznego, działu pomiarów, działów kontroli jakości, instytucji badawczych, uniwersytetów itp. |
● | Dotyczy innych przedsiębiorstw produkcyjnych i badawczo-rozwojowych liczników energii, terminali dystrybucji energii, zarządzania energią, kontroli obciążenia, jakości mocy i kompensacji mocy biernej średniego napięcia. |
● | Otwarty protokół komunikacyjny ułatwiający wtórny rozwój RTU / FTU / Terminal zarządzania energią / zmienna publiczna mierząca automatyczną weryfikację fabryczną terminala. |
● | Kalibracja różnych analogowych mierników cyfrowych bezpośrednich przyrządów U / I i częstotliwości z dokładnością DC / AC 0,05% i odpowiedniej klasy multimetru cyfrowego do kontroli jakości, pomiarów i konserwacji oprzyrządowania, wykrywania części |
● | Typy kalibrujące przyrząd testowy, w tym miernik napięcia AC-DC, amperomierz, miernik mocy czynnej i biernej pojedynczej / trójfazowej, miernik fazy, miernik współczynnika mocy, tabele częstotliwości, zsynchronizowane tabele itp. |
● | Typy przetworników kalibrujących to przetwornik napięcia AC-DC, przetwornik prądu, jednofazowy / trójfazowy aktywny i bierny nadajnik mocy, nadajnik fazy, przetwornik współczynnika mocy, przetwornik częstotliwości itp. |
● | Kalibrujące typy liczników energii jako elektroniczne i czujnikowe jednofazowe, trójfazowe liczniki energii czynnej i biernej. |
● | Pojemność pamięci masowej do 1000 skalibrowanych danych liczników. |
● | 5,4-calowy wyświetlacz TFT LCD, panel dotykowy i sterowanie enkoderem obrotowym, dostępne również oprogramowanie sterujące komputerem. |
Wyjście i pomiar napięcia AC | |
Dostępne zakresy | 10V, 30V, 100V, 300V, 750V, automatyczna zmiana biegów |
Zakres regulacji | 0~120%Rg |
Stopień dokładności regulacji | Zakres x 0,01% |
Rezolucja | Zakres x 0,01% |
Dokładność | 0.05%Rg |
Stabilność | 0,01% / 1min |
Wyjście i pomiar prądu przemiennego | |
Dostępne zakresy | 100mA, 1A, 5A, 10A, 25A; automatyczna zmiana biegów |
Zakres regulacji | 0~120%Rg |
Stopień dokładności regulacji | Zakres x 0,01% |
Rezolucja | Zakres x 0,01% |
Dokładność | 0.05%Rg |
Stabilność | 0,01% / 1min |
Wyjście i pomiar mocy AC | |
Stopień dokładności regulacji | Zakres x 0,01% |
Rezolucja | Zakres x 0,01% |
Dokładność | 0.05% Rg (Factor>0.5) |
Stabilność | 0,01% / 1min |
Wyjście i pomiar częstotliwości AC | |
Zakres częstotliwości | 45.000~65.000Hz |
Stopień dokładności regulacji | 0,001 Hz |
Dokładność | 0.01%RD |
Wyjście i pomiar kąta fazowego AC | |
Zakres kąta fazowego | 0,00º~359,99º |
Stopień dokładności regulacji | 0,01º |
Rezolucja | 0.01 |
Dokładność | 0,05º |
Wyjście i pomiar współczynnika mocy AC | |
Zakres wyjściowy | -1 ~ 0 ~ +1 |
Dokładność pomiaru | 0.0005 |
Stopień dokładności regulacji | 0.0001 |
Harmoniczna wyjściowa i pomiarowa | |
Ustawienie harmonicznych | 2~31 |
Zawartość harmoniczna | napięcie, prąd ≤30% (w stosunku do podstawowego) |
Dokładność wyjściowa harmonicznych | 0,1% (1st ~ 19th, w stosunku do fundamentalnych) |
0,2% (20th~31st, w stosunku do fundamentalnych) | |
Faza harmoniczna | 0 ~ 360º, regulowany |
Pomiar energii elektrycznej | |
Dokładność pomiaru | 0,1% Rd, PF≥0,5 |
Zakres napięcia | 100V, 220V, 380V |
Zakres aktualny | 0,05 ~ 24A |
Zniekształcenia wyjść AC | |
Zniekształcenie | <0,2% (obciążenie niepojemnościowe) |
Maksymalna nośność napięcia i prądu przemiennego | |
Wyjście napięciowe | 25VA max |
Wyjście prądowe | 25VA max |
Zasilanie i środowisko | |
Temperatura otoczenia | 22ºC ± 1ºC |
Temperatura pracy | 0ºC ~ 40ºC, wilgotność ≤85% RH |
Nominalne napięcie wejściowe | Powołanie 115/230Vac, ±10% |
Częstotliwość nominalna | 50/60Hz |
Typ połączenia | Standardowe gniazdo AC 60320 |
Waga i rozmiar | |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 450mm×380mm×190mm |
Ciężar | 25kg |
KS803 | KS813 | KS823 | KS833 | |
Standardowe źródło prądu przemiennego | √ | √ | √ | √ |
Źródło harmoniczne | √ | √ | √ | √ |
Standardowe źródło zasilania | √ | √ | √ | √ |
Standardowe źródło prądu stałego | ○ | √ | √ | √ |
Kalibracja przyrządów | ○ | ○ | √ | √ |
Kalibracja licznika energii | ○ | ○ | ○ | √ |
Kalibracja przetwornika | ○ | ○ | ○ | √ |